*Nota: este es el programa de 2023. El programa de 2024 se publicará cuando se acerque la fecha del evento.
Jueves 22 Junio
INICIO | FIN | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|
19:00 | Briefing Trail 50km & Ultra 105km Andorra | Página web Trail 100 Andorra BY UTMB |
Viernes 23 Junio
INICIO | FIN | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|
10:00 | 19:00 | Recogida de dorsales | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Expo & Official UTMB World Series Store | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Info Point + Recogida de dorsales TrailKids | Andorra Congrés Centre Ordino |
17:00 | 19:00 | Info Point | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
17:00 | Press Conference corredores Elite | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Trail 100 KIDS | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:30 | Briefing Trail 21km | Página web Trail 100 Andorra BY UTMB | |
19:00 | Briefing Family 7.5km | Página web Trail 100 Andorra BY UTMB |
Sábado 24 Junio
INICIO | FIN | ACTIVIDAD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|
04:30 | 05:45 | Depósito bolsas de vida 105K | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
04:30 | 19:00 | Info Point | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
06:15 | 07:45 | Depósito bolsas blancas 50K | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
06:00 | SALIDA ULTRA 105K | Ordino, Plaça de l'Església | |
08:00 | SALIDA TRAIL 50K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | 19:00 | Official UTMB World Series Store | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
10:00 | 19:00 | Recogida de dorsales 21K & 7.5K | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Expo & Official UTMB World Series Store | Andorra Congrés Centre Ordino |
13:15 | Previsión llegada primer corredor 50K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
15:00 | Previsión llegada primera corredora 50K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
20:00 | Previsión llegada primer corredor 105K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
23:00 | Previsión llegada último corredor 50K* | Ordino, Plaça de l'Església |
- These times are estimated. Please refer to the LIVERUN App for the Live Tracking.
Domingo 25 Junio
START | END | EVENT | LOCATION |
---|---|---|---|
01:00 | Previsión llegada primera corredora 105K | Ordino, Plaça de l'Església | |
08:30 | 18:00 | Info Point & Official UTMB World Series Store | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
09:30 | SALIDA TRAIL 21K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | SALIDA FAMILY 7,5K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | 18:00 | Expo & Official UTMB World Series Store | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:15 | Ceremonia de entrega de premios 50K | Ordino, Plaça de l'Església | |
14:00 | Ceremonia de entrega de premios 7,5K | Ordino, Plaça de l'Església | |
16:30 | Ceremonia de entrega de premios 21K | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Previsión llegada último corredor 105K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Ceremonia de entrega de premios 105K | Ordino, Plaça de l'Església |
- These times are estimated. Please refer to the LIVERUN App for the Live Tracking.