*Note : il s'agit du programme de l'année 2023. Le programme pour 2024 sera téléchargé à l'approche de l'événement.
Jeudi 22 juin
COMMENCER | FI | ACTIVITÉ | LOCALISATION |
---|---|---|---|
19:00 | Briefing Trail 50km & Ultra 105km Andorra | Trail 100 Andorra BY UTMB website |
Vendredi 22 juin
COMMENCER | FI | ACTIVITÉ | LOCALISATION |
---|---|---|---|
10:00 | 19:00 | Inscription et retrait du kit de course | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Expo & Magasin Officiel UTMB World Series | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Point d'information + Collecte de Bib TRAIL KIDS | Andorra Congrés Centre Ordino |
17:00 | 19:00 | Point d'information | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
17:00 | Conférence de Presse PRO | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Trail 100 KIDS | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:30 | Publication du briefing Trail 21km | Página web Trail 100 Andorra BY UTMB | |
19:00 | Publication du briefing Family 7.5km | Página web Trail 100 Andorra BY UTMB |
Samedi 24 juin
COMMENCER | FI | ACTIVITÉ | LOCALISATION |
---|---|---|---|
04:30 | 05:45 | Life bags and white bags drop-off 105K | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
04:30 | 19:00 | Point d'information | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
06:15 | 07:45 | White bags drop-off 50K | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
06:00 | DÉPART DE LA COURSE ULTRA 105K | Ordino, Plaça de l'Església | |
08:00 | DÉPART DE LA COURSE TRAIL 50K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | 19:00 | Magasin Officiel UTMB World Series | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
10:00 | 19:00 | Inscription et collecte del Kit de Carrera | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:00 | 19:00 | Expo & Magasin Officiel UTMB World Series | Andorra Congrés Centre Ordino |
13:15 | Prévu 1er homme 50K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
15:00 | Prévu 1ère femme 50K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
20:00 | Prévu 1er homme 105K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
23:00 | Prévu Dernier participant - 50K* | Ordino, Plaça de l'Església |
- Ces délais sont des estimations. Veuillez vous référer à l'application LIVERUN pour un suivi en direct.
Dimanche 25 juin
COMMENCER | FI | ACTIVITÉ | LOCALISATION |
---|---|---|---|
01:00 | Prévu 1ère femme 105K | Ordino, Plaça de l'Església | |
08:30 | 18:00 | Point d'information & Magasin Officiel UTMB World Series | Ordino, Centre Cívic i Esportiu |
09:30 | DÉPART DE LA COURSE TRAIL 21K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | DÉPART DE LA COURSE FAMILY 7,5K | Ordino, Plaça de l'Església | |
10:00 | 18:00 | Expo & Magasin Officiel UTMB World Series | Andorra Congrés Centre Ordino |
10:15 | Cérémonie de Remise des Prix 50K | Ordino, Plaça de l'Església | |
14:00 | Cérémonie de Remise des Prix 7,5K | Ordino, Plaça de l'Església | |
16:30 | Cérémonie de Remise des Prix 21K | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Prévu Dernier participant 105K* | Ordino, Plaça de l'Església | |
18:00 | Cérémonie de Remise des Prix 105K | Ordino, Plaça de l'Església |
- Ces délais sont des estimations. Veuillez vous référer à l'application LIVERUN pour un suivi en direct.